| 社名 | 日本ユニシス株式会社 Nihon Unisys, Ltd. |
![]() |
|---|---|---|
| 設立 | 昭和33年 (1958年) 3月29日 ユニシスの歴史 |
|
| 代表者 | 代表取締役社長 黒川茂 →
役員一覧
|
|
| 資本金 | 54億8,317万円 | |
| 売上高 | 連結:2,551億22百万円、単体:1,603億74百万円(2012年3月期) | |
| 従業員数 | 4,358名(グループ9,157名 2012年3月31日現在) | |
| 主要株主 | 三井物産株式会社 |
|
| 事業内容 | クラウドやアウトソーシングなどのサービスビジネス、コンピュータシステムやネットワークシステムの販売・賃貸、ソフトウェアの開発・販売および各種システム関連サービス | |
事業所
| 本社: | 〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1 地図 電話:03-5546-4111(大代表) |
|---|---|
| 支社: | 関西支社(大阪)、中部支社(名古屋)、九州支社(福岡) |
| 支店: | 北海道支店(札幌)、東北支店(仙台)、新潟支店(新潟)、 北陸支店(金沢)、静岡支店(静岡)、中国支店(広島) |
| その他: | 東京ベイ開発センター、札幌テクノセンター、 東京エデュケーションセンター、伊豆エグゼクテブ・センター |
■日本ユニシス会社案内ビデオ (Windows Media Player / 個人投資家向けのページへ)
■「日本ユニシス会社案内」 カタログ日本語版
(183.05KB)

■「日本ユニシス定款」
(114.05KB)

■「日本ユニシス会社案内」 カタログ日本語版
■「日本ユニシス定款」
|
|
ムービーをご覧いただくには、Windows Media® Player が必要になります。 |



