2013年3月期
| 2012年05月10日 |
2012年3月期決算発表・決算説明会 |
|---|
2012年3月期
| 2012年01月31日 |
2012年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年12月20日 |
中期経営計画発表・説明会 |
| 2011年11月1日 |
2012年3月期 第2四半期決算発表・決算説明会 |
| 2011年07月29日 |
2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011年06月29日 |
第67回定時株主総会開催 |
| 2011年05月10日 |
2011年3月期決算発表 ・ 決算説明会 |
2011年3月期
| 2011年01月31日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年11月02日 | 2011年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2010年11月01日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年07月29日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年06月29日 |
第66回定時株主総会開催 |
| 2010年05月12日 |
2010年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2010年05月10日 |
2010年3月期決算発表 |
2010年3月期
| 2010年01月29日 |
2010年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年11月05日 |
2010年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 |
| 2009年11月02日 |
2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年07月31日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年06月26日 | 第65回定時株主総会開催 |
| 2009年05月13日 | 決算 アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2009年05月11日 | 2009年3月期決算発表 |
2009年3月期
| 2009年01月30日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2008年11月07日 | 2009年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 |
| 2008年11月04日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年07月31日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年06月27日 | 第64回定時株主総会開催 |
| 2008年05月14日 | 2008年3月期 アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2008年05月12日 | 2008年3月期決算発表 |
2008年3月期
| 2008年01月31日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2007年11月07日 | 2008年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
| 2007年11月05日 | 2008年3月期中間決算発表 |
| 2007年08月21日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
| 2007年06月28日 | 第63回定時株主総会開催 |
| 2007年05月10日 | 2007年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2007年05月08日 | 2007年3月期決算発表 |
2007年3月期
| 2007年01月31日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2006年11月02日 | 2007年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
| 2006年10月31日 | 2007年3月期中間決算発表 |
| 2006年07月31日 | 2007年3月期第1四半期決算発表 |
| 2006年06月22日 | 第62回定時株主総会開催 |
| 2006年05月10日 | 2006年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2006年04月28日 | 2006年3月期決算発表 |
2006年3月期
| 2006年01月31日 | 2006年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2005年11月08日 | 2006年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
| 2005年10月31日 | 2006年3月期中間決算発表 |
| 2005年07月29日 | 2006年3月期第1四半期決算発表 |
| 2005年06月23日 | 第61回定時株主総会開催 |
| 2005年05月13日 | 2005年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2005年05月09日 | 2005年3月期決算発表 |
2005年3月期
| 2005年01月28日 | |
|---|---|
| 2004年12月09日 | |
| 2004年11月04日 | |
| 2004年11月01日 | 2005年3月期中間決算発表 |
| 2004年07月30日 | 2005年3月期第1四半期決算発表 |
| 2004年06月25日 | 第60回定時株主総会開催 |
| 2004年05月13日 | 2004年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2004年05月07日 | 2004年3月期決算発表 |
2004年3月期
| 2004年01月30日 | 2004年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2003年11月04日 | 2004年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
| 2003年10月31日 | 2004年3月期中間決算発表 |
| 2003年07月31日 | 2004年3月期第1四半期決算発表 |
| 2003年06月26日 | 第59回定時株主総会開催 |
| 2003年05月13日 | 平成15年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2003年05月07日 | 平成15年3月期決算発表 |
2003年3月期
| 2003年01月31日 | 平成15年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2002年11月13日 | 平成15年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
| 2002年11月07日 | 平成15年3月期中間決算発表 |
| 2002年06月26日 | 第58回定時株主総会開催 |
| 2002年05月13日 | 平成14年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2002年05月08日 | 平成14年3月期決算発表 |
2002年3月期
| 2001年11月13日 | 平成14年3月期アナリスト向け中間決算説明会開催 |
|---|---|
| 2001年11月07日 | 平成14年3月期中間決算発表 |
| 2001年06月27日 | 第57回定時株主総会開催 |
| 2001年05月21日 | 平成13年3月期アナリスト向け決算説明会開催 |
| 2001年05月15日 | 平成13年3月期決算発表 |


