日本ユニシス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ユニシス・ラーニングの事業内容は以下の通りです。 | ||
| (1) | 一般企業向け公開コース開催、人材育成コンサルテーションを含めた個別研修、サービス実施。 | |
| ・ | 教育企画設計の分野で高品質な学習コンテンツを作成するための技法として注目を浴びているインストラクショナル・デザイン(ID)技法を集大成した独自の方法論「UNIKIDS」を使い、高品質な研修プログラムを作成・提供。 | |
| ・ | 多様なアライアンスをベースに、IT分野の研修から、ヒューマン・スキル、セールス・スキル、プロジェクト・マネジメント、ビジネス・スキル教育まで、様々な分野の教育研修プログラムを提供。 | |
| ・ | 教育企画設計の分野で高品質な学習コンテンツを作成するための技法として注目を浴びているインストラクショナル・デザイン(ID)技法を集大成した独自の方法論「UNIKIDS」を使い、高品質な研修プログラムを作成・提供。 | |
| ・ | 顧客のニーズに合わせ、人材育成のトータルなコンサルテーションおよび研修管理、スキル管理、人材管理システムなど、各種ソリューションの開発と提供。 | |
| (2) | eラーニングを利用した研修サービス提供。 | |
| ・ | システムとコンテンツ販売、コンテンツ受託開発、ASPサービス「dot-Learning」、さらにeラーニングに関わるアライアンス・ビジネスなどを展開。 | |
| ・ | ID技法による独自の方法論を活用し極めて高品質なコンテンツを開発。 | |
| ・ | 現在PCリテラシ、IT関連、情報処理、コンピュータ言語、ビジネス・スキル関連など約100種類提供しているコンテンツを、今年度中に250種類に拡充予定。 | |
| ・ | ランダムに関連試験問題を提示し、そのテスト結果に基づき、弱点となっている部分を再出題して学ばせるという汎用的な能力診断システム「UNILets」を提供。IT関連だけでなくビジネス分野での資格試験も視野に入れて提供予定。 | |
| (3) | 日本ユニシスとグループ企業の人材育成指針に基づく研修プログラム企画・開発と実施・運営。 | |
今後も日本ユニシス・ラーニングでは、ノウハウと経験を活かしたコンサルテーションと、ID技法とITの活用による教育サービス・インテグレーションをサービス基盤に据え、事業展開していく方針で、当初平成14年度の売上は、14億円、平成15年度には21億円を計画しています。
| 日本ユニシス・ラーニング株式会社 概要 | |||
| ◆ | 本社所在地 | = | 東京都江東区豊洲1-1-1 (日本ユニシス本社内) 電話 03-5546-4230 (代表) |
| ◆ | 事業所 | = | 大阪事業所 大阪市北区中之島2-3-33 (日本ユニシス関西支社内) |
| ◆ | 資本金 | = | 5,000万円 |
| ◆ | 代表取締役社長 | = | 斎藤 哲郎(さいとう てつお) |
| ◆ | 社員数 | = | 57名 |
| ◆ | URL | = | http://learning.unisys.co.jp (7月1日から開設) |
| * | 記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|
| 本件に関するお問い合わせ | |
[Back]