お客様のIT化に関する取り組みについて経営層、情シス部門、現場部門等のさまざまな視点から評価、分析を行い最適な課題解決の方策をご提供します。
コンサルティングサービス
業種を問わず企業のCIO及び経営管理部門を支援するコンサルテイングサービスを提供します。
リスクマネジメントサービス
厳しい対応の迫られるセキュリティ対策、万が一の有事に備えた対策としてアウトソーシングによるリスクマネジメントサービスを提供します。
| セキュリティ | ハイセキュリティアウトソーシングサービス | ISMS(Information Security Management System)に関する専門的な知識を必要とせず、短期間、低負荷でISMSの構築が可能となり、国際標準に準拠した情報セキュリティを確保 |
|---|---|---|
| 情報漏洩事前予防ソリューション | 企業における情報漏えい対策の一つとして、社内から送信されるメールを監査し保存するサービス、ASPサービスの形態でご提供 | |
| セキュリティサービス iSECURE® | セキュリティという幅広い分野において、システム構築、監視、診断、検査の各技術対応策でお客様のご要望に合わせた最適なサービスをご提供 | |
| 事業継承 | 災害対策・事業継続支援ソリューション | 災害等、有事に備えたリカバリサービスをメニュー化してご提供。データの保管、サーバの確保、ネットワークの切替等お客様のご要望に合わせた準備が可能 |
| 災害対策用共同バックアップセンタ | ディザスターリカバリメニュー以外のお客様の個別のニーズに合わせた災害対策用の共同バックアップセンタを併せてご提供 |
アセスメントサービス
独自の手法を取り入れた様々な観点からアセスメント/コンサルティングを実施するサービスを提供します。
| ベーシックITアセスメント | 主に、システム保守運用費を対象に、お客様のIT費用を日本ユニシス独自の手法で分解、その妥当性を評価し、ITコスト削減案を策定。短期間(約2カ月)で診断 | |
|---|---|---|
| IT運用アセスメント | ベーシックIT運用アセスメント | お客様内のITサービスマネジメント全般、セキュリティ管理(ISMS)全般、事業継続管理(BCM)全般について、(1)仕組みの状況、(2)運用状況(普及状況)、(3)対応体制の状況といった3つの観点から診断 |
| 運用調査サービス | 現在の運用状況を、オペレーションマネジメントの観点とITILに基づくサービスマネジメントの観点という両側面から分析・診断 | |
| 運用企画サービス | システム運用要件、業務環境、スケジュールに応じた運用サービス企画を策定 | |
| 戦略アウトソーシングアセスメント | 経営的観点から、IT戦略、IT業務プロセス、組織・人材、インフラ、コストにわたるアセスメントを実施し、戦略的情報システム実現に向けたアウトソーシングサービスを立案するサービス | |
| ITSMコンサルティングサービス | 約8ヶ月で、ISO20000とITILの第一ステップを含めたISO20000認証取得が可能なレベルのITサービスマネジメント(ITSM)の構築とマネジメントサイクルの一巡までを支援 | |
| セキュリティコンサルティングサービス | 情報資産に対するリスクと低減策の明確化とISMS実施計画の提示をスピーディーに実施(約7週間) | |
| 災害対策・事業継続支援ソリューション | DRの視点から情報システム停止の想定と実際を分析し、緊急改善ポイントを抽出し、現行最新技術に基づいたDRソリューションを提起 | |
- *U-Cloudは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。
- *その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
![]()


