![]()
- IT系教材
- 語学系教材
- 資格受験対策教材
![]()
ITスキル標準 「IT基本2」 に対応
ITスペシャリスト・アプリケーションスペシャリストのエントリレベルに必要なスキルに対応。
「IT基本2」で要求されるスキルを網羅し、ITスペシャリスト育成に最適です。
ITスキルアップ
ITスペシャリスト・アプリケーションスペシャリストの「レベル2」に必要なスキルに対応。
大学内の全学生にITレベルのスキルアップの学習環境を提供できます。
提供価格
全39コースのeラーニング教材を、1大学様・短大様あたり、年額102万9千円(税抜価格98万円)でご提供いたします。
※通常価格 全39コース 学習者1名当たり550,620円(税抜価格524,400円)に比べて大変お得です。
※表示価格はeラーニング教材の利用料です。教材のご利用に際しましては、別途で授業管理システムRENANDIのご契約ならびにシステム料金が必要となります。
学習期間
学習期間(4月開始〜翌年3月終了)を固定した1年間。なお、ご契約は1年単位の自動更新です。
学習者数 無制限(学内利用限定)
各大学様・短大様の学内利用限定で、学習者数 無制限でご提供致します。
※通信教育や通信講座など、主に通学を伴わない教育活動ではご利用になれません。
提供形態
教材を搭載する学習管理システムはRENANDI限定です。ご契約の際RENANDIに搭載して提供致します。
大学・短大限定 ITスキルアップeラーニング教材39パック 教材リスト
| コース名 | パック価格 | ||
|---|---|---|---|
| 入門 | コンピュータシステム基礎 | 1,029,000円 (税込) | |
| システム開発基礎 | 基本技術 | オペレーティングシステム概説 | |
| オペレーティングシステム基礎 | |||
| リレーショナルデータベース入門 | |||
| ネットワーク概説 | |||
| インターネット概説 | |||
| SQL入門 | |||
| アプリケーション開発の基礎 | システム開発概説 | ||
| システム開発基礎 | |||
| オブジェクト指向技術基礎 | |||
| オブジェクト指向とUMLによるシステム構築 | |||
| データベースの基礎 | データベース適用技術概説 | ||
| セキュリティの基礎 | セキュリティ概説 | ||
| 情報システムセキュリティの基礎技術 | |||
| プログラミング基礎 | プログラミング基礎 | プログラミング言語概説 | |
| プログラム設計基礎 | |||
| テストとデバッグの基礎技術 | |||
| データ構造とアルゴリズム | |||
| C/C++ | Cプログラミング基礎 | ||
| C言語基礎 | |||
| C言語応用 | |||
| C++基礎I | |||
| C++基礎II | |||
| COBOL | COBOLプログラミング基礎 | ||
| Java | Javaプログラミング基礎 | ||
| NET | C#プログラミング基礎 | ||
| Visual Basicプログラミング基礎(.NET対応) | |||
| VB/VBA | Visual Basic6.0基礎 | ||
| Visual Basic6.0応用 | |||
| HTML/XML | Webページ作成基礎 | ||
| XML基礎 | |||
| システム開発基礎 | 基本技術 | TCP/IPネットワーキング基礎 | |
| アプリケーション開発の基礎 | SE必須知識 ソフトウェアテストの基礎技術 | ||
| UML基礎 | |||
| Webアプリケーション基礎技術 | |||
| セキュリティの基礎 | 情報セキュリティ概論 | ||
| システム構築 | セキュリティ | ネットワークセキュリティ基礎 | |
| 情報セキュリティ基礎 | |||
| データベースの設計/構築/運用/保守 | SE必須知識 データベース技術基礎 | ||
![]()
- ■TOEIC
- ■中国語
- ■韓国語
- ■留学生のための日本語
- ■SPI2
- ■ビジネスマナー
- ■個人情報保護
- ■コーチング
- ■Microsoft Office
- ■プログラミング
- ■データベース
- ■システム開発
学習者数と学習期間
1ライセンスにつき、1名3ヶ月です。
ボリューム・ディスカウントは、個別にお問合せください。
提供形態
教材を搭載する学習管理システムはRENANDI限定です。ご契約の際RENANDIに搭載して提供致します。
語学
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| TOEIC TEST 奪取 模試 | 12,600円(税込) |
| TOEIC TEST 完全達成 470 | 12,600円(税込) |
| TOEIC TEST 完全達成 650 | 12,600円(税込) |
| TOEIC TEST 完全達成 730 | 12,600円(税込) |
| 受けてみよう! TOEIC Bridgeテスト | 5,250円(税込) |
| 話してみようビジネス中国語 | 12,600円(税込) |
| ゼロからのビジネス中国語 | 15,750円(税込) |
| できる韓国語 | 8,400円(税込) |
| 中国人社員のための日本式ビジネスマナー講座 | 6,300円(税込) |
| ビジネス日本語会話 Contempolary Business Japanese | 15,750円(税込) |
| ビジネス日本語会話 Survival Japanese Conversation | 15,750円(税込) |
就職
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| SPI2対策講座 | 5,250円(税込) |
| ビジネスマナー講座 | 5,250円(税込) |
| 職場のメンタルヘルス・マネジメント | 8,400円(税込) |
| 職場のセクハラ対策 | 8,400円(税込) |
| 職場のパワーハラスメント | 8,400円(税込) |
| 個人情報保護について学ぼう | 8,190円(税込) |
| 組織力向上!マネジメントベーシックコース | 8,400円(税込) |
| 部下を活かすコーチング | 27,300円(税込) |
| コーチングスキル実践編 | 27,300円(税込) |
| 5S活動実践講座 | 29,400円(税込) |
| 証券外務員2種対策講座 | 18,900円(税込) |
| 証券外務員1種対策講座 | 25,200円(税込) |
Microsoft Office
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| いまさら誰にも聞けない! Excel 2010 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! PowerPoint 2010 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! Word 2010 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! Office 2010 | 9,450円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! Excel 2007 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! PowerPoint 2007 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! Word 2007 | 3,150円(税込) |
| いまさら誰にも聞けない! Office 2007 | 9,450円(税込) |
| Office2003ユーザのためのOffice2010 | 5,040円(税込) |
| Excel活用プログラム入門−VBAに親しもう− | 5,040円(税込) |
プログラミング
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| Visual Basic6.0基礎 | 15,750円(税込) |
| Visual Basic6.0応用 | 15,750円(税込) |
| Visual Basicプログラミング基礎(.NET対応) | 26,250円(税込) |
| Visual Basicプログラミング(.NET対応) パッケージ | 31,500円(税込) |
| プログラミング言語概説 | 5,250円(税込) |
| プログラミング基礎 パッケージ | 21,000円(税込) |
| Javaプログラミング基礎 | 26,250円(税込) |
| Javaプログラミング パッケージ | 31,500円(税込) |
| C#プログラミング基礎 | 26,250円(税込) |
| C#プログラミング パッケージ | 31,500円(税込) |
| C++基礎I | 21,000円(税込) |
| C++基礎II | 21,000円(税込) |
| Cプログラミング基礎 | 21,000円(税込) |
| C言語プログラミング パッケージ | 31,500円(税込) |
| C言語基礎 | 21,000円(税込) |
| C言語応用 | 21,000円(税込) |
| COBOLプログラミング基礎 | 21,000円(税込) |
| COBOLプログラミング パッケージ | 31,500円(税込) |
WEB
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| Webページ作成基礎 | 10,500円(税込) |
| XML基礎 | 10,500円(税込) |
| Webアプリケーション基礎技術 | 10,500円(税込) |
データベース
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| SE必須知識 データベース技術基礎 | 21,000円(税込) |
| リレーショナルデータベース入門 | 10,500円(税込) |
| データ構造とアルゴリズム | 15,750円(税込) |
| データベース適用技術概説 | 5,250円(税込) |
| SQL入門 | 10,500円(税込) |
システム開発
| コース名 | 価格(1名3ヶ月) |
|---|---|
| コンピュータシステム基礎 | 5,250円(税込) |
| オペレーティングシステム概説 | 5,250円(税込) |
| オペレーティングシステム基礎 | 5,250円(税込) |
| システム開発概説 | 5,250円(税込) |
| システム開発基礎 | 10,500円(税込) |
| オブジェクト指向とUMLによるシステム構築 | 15,750円(税込) |
| オブジェクト指向技術基礎 | 5,250円(税込) |
| UML基礎 | 15,750円(税込) |
| プログラム設計基礎 | 15,750円(税込) |
| テストとデバッグの基礎技術 | 10,500円(税込) |
| SE必須知識 ソフトウェアテストの基礎技術 | 31,500円(税込) |
| セキュリティ概説 | 5,250円(税込) |
| 情報セキュリティ概論 | 5,250円(税込) |
| 情報セキュリティ基礎 | 15,750円(税込) |
| 情報システムセキュリティの基礎技術 | 5,250円(税込) |
| ネットワーク概説 | 5,250円(税込) |
| インターネット概説 | 5,250円(税込) |
| ネットワークセキュリティ基礎 | 21,000円(税込) |
| TCP/IPネットワーキング基礎 | 10,500円(税込) |
| ネットワーク&セキュリティ基礎 パッケージ | 42,000円(税込) |
| ITスキル基本 パッケージ | 52,500円(税込) |
| 若手スキルアップ パッケージ | 73,500円(税込) |
- ※RENANDI、UNIKIDSは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。
- ※Microsoft Windows、Officeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※Microsoft PowerPoint、Word、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
![]()

