ソフトウェア・ライセンス
| RENANDI 物理CPUライセンス | タイプ | 支払 | 価格 (円)税別 |
|---|---|---|---|
| RENANDI物理CPUライセンス(5年限定) | 基本 | 一括 | 4,095,000円(税込) |
| RENANDI物理CPUライセンス(4年限定) | 基本 | 一括 | 3,276,000円(税込) |
| RENANDI物理CPUライセンス(3年限定) | 基本 | 一括 | 2,457,000円(税込) |
| RENANDI物理CPUライセンス(2年限定) | 基本 | 一括 | 1,638,000円(税込) |
| RENANDI物理CPUライセンス(1年限定) | 基本 | 一括 | 819,000円(税込) |
| RENANDI 導入サービス | タイプ | 支払 | 価格 (円)税別 |
|---|---|---|---|
| RENANDI物理標準導入サービス | 導入 | 一括 | 420,000円(税込) |
| RENANDI標準導入サービス APサーバ2台目以降 | オプション | 一括 | 210,000円(税込) |
| RENANDI個別導入設定/仕様変更サービス | オプション | 一括 | 525,000〜円(税込) |
| RENANDI管理者向け操作教育サービス | オプション | 一括 | 157,500円(税込) |
| RENANDI標準LDAP連携設定サービス | オプション | 一括 | 210,000円(税込) |
| RENANDIリモート・バージョンアップ・サービス | オプション | 一括 | 157,500円(税込) |
| RENANDIオンサイト・バージョンアップ・サービス | オプション | 一括 | 315,000円(税込) |
| RENANDIオンサイト運用支援サービス(1日) | オプション | 一括 | 315,000円(税込) |
| RENANDI標準データ移行サービス | オプション | 一括 | 157,500円(税込) |
| RENANDI教材制作サービス | オプション | 一括 | 525,000〜円(税込) |
| RENANDI サポート・サービス | タイプ | 支払 | 価格 (円)税別 |
|---|---|---|---|
| RENANDI標準 サポート・サービス | 保守 | 年額 | 630,000円(税込) |
SaaS
| RENANDI SaaS Edition | タイプ | 支払 | 価格 (円)税別 |
|---|---|---|---|
| RENANDI SaaS Advanced 100 | 基本 | 月額 | 36,750円(税込) |
| RENANDI SaaS Advanced 1000 | 基本 | 月額 | 84,000円(税込) |
| RENANDI SaaS Advanced 5000 | 基本 | 月額 | 294,000円(税込) |
| RENANDI SaaS ID Plus 100 | ID | 月額 | 5,250円(税込) |
| RENANDI SaaS ID Plus 1000 | ID | 月額 | 52,500円(税込) |
| RENANDI SaaS Disk Plus 10GB | Disk | 月額 | 10,500円(税込) |
| RENANDI SaaS Disk Plus 100GB | Disk | 月額 | 31,500円(税込) |
| RENANDI SaaS 接続IPアドレス制限 Plus 10 | オプション | 月額 | 21,000円(税込) |
- ※RENANDI、UNIKIDSは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。
- ※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
![]()

