社名 | 日本ユニシス株式会社 英語表記: Nihon Unisys, Ltd. |
|
---|---|---|
設立 | 1958年(昭和33年)3月29日 |
|
代表者 | ||
資本金 | 54億8,317万円 | |
売上高 | 連結: 3,115億54百万円(2020年3月期) 単体: 1,789億66百万円(2020年3月期) |
|
従業員数 | 連結: 7,830名(2020年3月31日現在) 単体: 4,355名(2020年3月31日現在) |
|
主要株主 | ||
事業内容 | クラウドやアウトソーシングなどのサービスビジネス、コンピュータシステムやネットワークシステムの販売・賃貸、ソフトウェアの開発・販売および各種システムサービス |
事業所
本社 | 〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1 電話: 03-5546-4111 (大代表) |
---|---|
支社 | 関西支社(大阪)、中部支社(名古屋)、九州支社(福岡) |
支店 | 北海道支店(札幌)、東北支店(仙台)、新潟支店(新潟)、北陸支店(金沢)、静岡支店(静岡)、中国支店(広島) |
その他 | 札幌テクノセンター、伊豆エグゼクテブ・センター |
日本ユニシスをご紹介するその他資料
-
「日本ユニシス会社案内」 >
[PDF] (645KB)
-
「日本ユニシス定款」 >
[PDF] (19KB)
-
「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」 >
[PDF] (223KB)
-
「女性活躍推進法に基づく行動計画」 >
[PDF] (320KB)