トランザクション制御機能 |
オンライン処理には不可欠のトランザクションのACID特性を保証したトランザクション制御機構を提供いたします。 |
---|---|
プロセス/スレッド間通信機能 | メッセージ送受信のための通信機能を提供します。本通信機能は、クライアント、サーバ間通信の他、業務プロセス/スレッド間においても同一のメッセージ送受信インタフェースにて通信できる機能を提供しています。 |
業務処理振分け機能 | メッセージドリブンな業務処理振分けのための仕組みを提供致します。これにより、メッセージを処理すべき業務プロセス/スレッドが自動的に選択され、起動されます。 |
プロセス/スレッドの制御機能 | 業務プロセス/スレッド単位に多重度、及び、処理見積時間等の設定が可能です。これにより、業務プロセス/スレッドの起動/終了/停止制御の他、業務要求量に応じ、動的に多重度の制御を行う、あるいは、設定した見積時間を経過したプロセス/スレッドを検知し、システムから自動的に除去する等のきめ細かな制御を行います。 |
サービスの閉塞機能 | 障害発生時の影響が他へ波及することを防止するためのサービス自動閉塞の他、運用上必要となる閉塞/解除用API、及び、コマンドの提供を行います。 |
トレース、ログ出力機能 | 開発支援のためのトレース・ログ機能を提供。これにより、統合コンソールへのメッセージ出力、監査証跡のためのログ出力、お客様の任意情報のログ出力、あるいは、障害発生時における原因追求のための情報出力等を容易に行うことが可能です。 |
出力メッセージの保存機能 | 成立した取引の出力メッセージを保存。ネットワーク障害等により出力メッセージが要求元に届かなかった場合でも、どこまで取引が成立したのかを要求元が確認可能とする機能です。 |
例外処理呼び出し機能 | 業務処理プロセス、スレッドで例外が発生した際、標準的なエラー処理の他に、あらかじめお客様が登録した例外処理を呼び出すことが可能です。 |
ユーザプロセスダンプ機能 | エラー発生時にプログラム使用領域のダンプ情報を出力することが可能です。これにより、障害時の事後解析が容易になります。 |
チェックポイント採取機能 | 長時間に渡るバッチ処理がエラーになった等の理由により、プロセスの途中から処理を再開したい場合に、再実行に必要な情報出力/採取を行うことのできる機能です。 |
メモリテーブル機能 | 処理効率は求められるが、リカバリの必要のないデータに対して、即時更新型のメモリテーブル機能を提供致します。 |
タイマスケジュール機能 | 業務アプリケーションから経過時間後、または、時刻指定で、別業務アプリケーションを起動することができます。また、起動先のアプリケーション障害等によりスケジュールが失敗した場合でも、起動メッセージを元にリカバリすることも可能です。 |
文言管理機能 | エラーコード等を、お客様の要求にあわせた日本語の文言に変換する機能です。 |
経路管理・通番管理 | 主に、対外系取引時に必要な経路管理、通番管理のための汎用的な仕組みを提供いたします。 |
一括トランザクション処理機能 | 例えば、給与振込や公共料金の自動引落とし等、外部からの交換データやセンタ内部で発生したデータにより一括処理を行うためのスケジューラ機能を提供します。 |
バッチ処理用ログ出力機能 | 事後のバッチ処理で必要なオンライン取引の業務的なログ等を出力する機能です。データベース出力時のロック待ちによる影響を極小化するための仕組みが施されています。 |
各種UOC組み込み機能 | 業務プロセス/スレッド起動、終了時、あるいは、例外処理発生時等に関し、お客様固有処理を組み込めるポイントをいくつか用意してあります。これによりお客様に最適な実行・運用環境を実現することが可能です。 |
24時間稼働支援機能 | 新業務追加/プログラム障害時のプログラム入れ替え、構成定義情報の変更等をオンライン処理を継続しながら可能にする仕組みを提供いたします。これにより、24時間システムを稼働させながら、システムの変化にも柔軟に対応することができます。 |
静的データベース作成機能 | オンライン稼働中のシステムにおいて、ある確定時点でのデータベースの静止状態を確保致します。静止したデータを用いて、オンライン稼働に影響を及ぼすことなく、バッチ処理、データのバックアップ等が可能となります。 |
構成管理機能 | 構成管理情報を追加、変更するためのGUIツールおよびコマンドを提供致します。構成定義情報の変更は、事前配布や計画的な構成変更も可能です。 |
ノード間メッセージ振り分け機能 | メッセージの内容に応じて、業務が搭載されているノードにメッセージを振り分ける機能を提供いたします。 |
ロードバランス機能 | 業務サーバの処理負荷を分散するためのロードバランス機能を提供致します。また、負荷分散されたサーバの障害発生時の自動縮退を支援いたします。 |
HAシステム対応 | システムのクラスタ化を支援、高可用性システムを構築致します。 |
マルチシステム機能 | 1つのノード上に本システムを複数、搭載可能です。これにより、同一ノードでありながら独立した実行環境の構築が可能となります。 |
稼働状況表示、統計情報出力機能 | CPU/メモリ/ディスクに対するOSの稼働情報や、業務の稼働状況を、統計情報として表示やロギングすることが可能です。 |
統合コンソール機能 | システム内で発生する各種メッセージを一元的に管理するための、統合コンソール機能を提供致します。 |
マルチノード管理機能 | システム内に配置された複数のノードに対して、コマンド実行や構成定義配布、プログラム配布を行うことが可能です。 |
ジョブ管理機能 | バッチジョブ等のスケジュール、実行を支援するためのジョブ管理機能を提供致します。 |
MIDMOST機能拡張の歩み

対応機種 (*1) | |
---|---|
対応OS (*2) |
|
対応DBMS (*2) |
|
APの開発言語 (*2) |
|
その他 (*2) |
|
(*1):対応機種については順次拡大予定です。
(*2):関連S/Wのバージョンについては最新バージョンに追随予定です。
(*3):クライアント機能のみ対応しています。
(*2):関連S/Wのバージョンについては最新バージョンに追随予定です。
(*3):クライアント機能のみ対応しています。
*MIDMOSTは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。
*Microsoft、Windows Server、SQL Server およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
*Red Hatは、Red Hat,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*Linuxは、Linus Torvaldsの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
*その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。